Проектор
Проектор Nidek CP-770
Availability:
1 налични
- Long-life light for improved cost efficiency
- Brighter and clearer chart display with white LED
- Optical zoomer fo a variable installation distance
- Sophisticated design
€ 495
Код на продукта | ARK1019 |
---|---|
Марка | Nidek |
Произведено | 2013 |
Състояние | Употребяван |
Гаранция | 6 месеца (има опция за удължаване -виж често задавани въпроси) |
Местоположение | Arkmed Store – Kardzhali/Bulgaria |
Включва аксесоари | Chart Projector and Remote Control |
ДДС | Без |
ДДС инфо | ДДС не се начислява в ЕС, а за останалите страни ставката е 20%. |
Транспорт | Без |
Доставка и разходи за обучение | Моля, свържете се с нас |
Technical Specifications
Model | CP-779 (type M, T, G, PhM, UK)
CP-770 EF /type G, T) |
Projection Distance | 2.9 to 6.1 m |
Projection Scale | 30 x type M, type T, type G, type PhM (at the distance of 5 m) 25 x type UK (at the distance of 5 m) |
Charts | 33 types for type M, type T, type G, type PhM 27 types for type UK |
Masking Function | No mask, Horizontal line mask, Vertical line mask, Single letter mask |
Filtering Funciton | Red-green filter |
Chart Size | type M, type T, type G, type PhM 330 (W) x 225 (H) mm, ø275 mm (at the distance of 5 m) type UK 250 (W) x 225 (H) mm, ø250 mm (at the distance of 5 m) |
Light Source | 3 W, White LED |
Chart Brightness | 230 cd/m2 (at the distance of 5 m), changeable |
Chart Changeover Devices | Remote control Control box for the NIDEK Intelligent Refractor RT-5100 / 3100 (type M, type UK, type T, type G, type PhM) RT-2100 / 900 (type M, type UK, type T) |
Chart Changeover Speed | 0.3 seconds / 1 frame |
Auto-shutdown Function | 5 minutes / 15 minutes / Off selectable |
Power Supply | AC 100 to 240 V, 50 / 60 Hz |
Power Consumption | 60 VA |
Dimensions / Mass | |
Main Body | 177 (W) x 278 (D) x 192 (H) mm / 3.5 kg 7.0 (W) x 10.9 (D) x 8.6 (H) ” / 7.7 lbs. |
Remote Control | 66 (W) x 184 (D) x 21 (H) mm / 120 g 2.6 (W) x 7.2 (D) x 0.8 (H) ” / 0.3 lbs. |