i-Optik TL-6500 Автоматичен обектив
- 7,0-инчов накланящ се LCD екран
- Сензор на Хартман със 108 измервателни точки
- Интерфейс, базиран на икони, осигурява по-лесна и удобна работа
- Виртуален интерфейс за измерване на PD
- Предаване на данни с компютъризиран тестер за зрение CV-7600
Обхват на измерване | Sphere: | -25.00~+22.00D (0.01/0.06/0.12/0.25D step) |
Cylinder: | 0.00~±10.00D(0.01/0.06/0.12/0.25D step) | |
Axis: | 0° ~ 180° (1° step) | |
ADD: | 0 to +10.00D (0.01/0.06/0.12/0.25D step) | |
Prism: | 0 to 20 △ (0.01/0.06/0.12/0.25D △) | |
Measurable lens diameter: | φ10 to 90 mm |
Режим на измерване | Cylinder: | -, MIX, + |
Prism: | X-Y, P-R |
PD Measurement | 20.0 to 45.0mm (monocular), Single vision PD, Progressive lens far vision PD |
Wavelength / Measuring point | 535nm (green) / 108 within nosepiece |
Display | 7.0 inch color LCD |
Marking system | Ink cartridge type |
Printer | Build-in thermal printer (optional) |
Interface | RS232 / Bluetooth |
Dimensions | 255 (W) x 224 (D) x 434 (H) mm |
Weight | 5.0 kg |
Power supply | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
Power consumption | 35W Maximum |
i-Optik TL-6500 Автоматичен обектив
- 7,0-инчов накланящ се LCD екран
- Сензор на Хартман със 108 измервателни точки
- Интерфейс, базиран на икони, осигурява по-лесна и удобна работа
- Виртуален интерфейс за измерване на PD
- Предаване на данни с компютъризиран тестер за зрение CV-7600
Обхват на измерване | Sphere: | -25.00~+22.00D (0.01/0.06/0.12/0.25D step) |
Cylinder: | 0.00~±10.00D(0.01/0.06/0.12/0.25D step) | |
Axis: | 0° ~ 180° (1° step) | |
ADD: | 0 to +10.00D (0.01/0.06/0.12/0.25D step) | |
Prism: | 0 to 20 △ (0.01/0.06/0.12/0.25D △) | |
Measurable lens diameter: | φ10 to 90 mm |
Режим на измерване | Cylinder: | -, MIX, + |
Prism: | X-Y, P-R |
PD Measurement | 20.0 to 45.0mm (monocular), Single vision PD, Progressive lens far vision PD |
Wavelength / Measuring point | 535nm (green) / 108 within nosepiece |
Display | 7.0 inch color LCD |
Marking system | Ink cartridge type |
Printer | Build-in thermal printer (optional) |
Interface | RS232 / Bluetooth |
Dimensions | 255 (W) x 224 (D) x 434 (H) mm |
Weight | 5.0 kg |
Power supply | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
Power consumption | 35W Maximum |
Обхват на измерване
Sphere: | -25.00~+22.00D (0.01/0.06/0.12/0.25D step) |
Cylinder: | 0.00~±10.00D(0.01/0.06/0.12/0.25D step) |
Axis: | 0° ~ 180° (1° step) |
ADD: | 0 to +10.00D (0.01/0.06/0.12/0.25D step) |
Prism: | 0 to 20 △ (0.01/0.06/0.12/0.25D △) |
Measurable lens diameter: | φ10 to 90 mm |
Режим на измерване
Cylinder: | -, MIX, + |
Prism: | X-Y, P-R |
PD Measurement | 20.0 to 45.0mm (monocular), Single vision PD, Progressive lens far vision PD |
Wavelength / Measuring point | 535nm (green) / 108 within nosepiece |
Display | 7.0 inch color LCD |
Marking system | Ink cartridge type |
Printer | Build-in thermal printer (optional) |
Interface | RS232 / Bluetooth |
Dimensions | 255 (W) x 224 (D) x 434 (H) mm |
Weight | 5.0 kg |
Power supply | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
Power consumption | 35W Maximum |