
Характеристики на продукта
Kanghua SLM-3ER цифров биомикроскоп

Характеристики | SLM-3ER |
Увеличение | 5 Степенуван |
Камера | HD 1080P |
Окуляр | 12.5X |
Степен на увеличение | 6X, 10X, 16X, 25X, 40X, |
Ширина на стила | 0-14 mm Постоянно |
Дължина на стила | 1-14 mm Постоянно |
Филтри | Cobalt BluE, Heat Absorption, Grey, Red-Free |
Снимки на продукта


Каталог на продукта